Περιγραφή
| Τ90 ίσιο / διαμπερές | |||
| Θερμική ισχύς | Kw | 12,4 | |
| Θερμική απόδοση | % | 71,1 | |
| Μέση παραγωγή CO | % | 0,24 | |
| Κατανάλωση ξύλων | Kg/h | 3-3,5 | |
| Βάρος | Kg | 200 | |
| Έξοδος καπνοδόχου | Ø cm | 25 | |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY) | cm | 94x61x135 | |
| Εστία (ΠxBxY) | cm | 85x60x47 |
€1,450.00
| Τ90 ίσιο / διαμπερές | |||
| Θερμική ισχύς | Kw | 12,4 | |
| Θερμική απόδοση | % | 71,1 | |
| Μέση παραγωγή CO | % | 0,24 | |
| Κατανάλωση ξύλων | Kg/h | 3-3,5 | |
| Βάρος | Kg | 200 | |
| Έξοδος καπνοδόχου | Ø cm | 25 | |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY) | cm | 94x61x135 | |
| Εστία (ΠxBxY) | cm | 85x60x47 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.