Περιγραφή
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΟΜΠΑ KRATKI KOZA K5/S/W 7KW / 50-70m2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ (kW) | 7 |
|---|---|
| ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ (kW) | 5,5 – 9 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (mm) | 150 |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (%) | 76 |
| CO – ΕΚΠΟΜΠΗ (σε 13% O2) ≤ στα % | 0.09 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (C°) | 250 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 127 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ (m2) | 60-75 |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.